Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die gesetzlichen Feiertage, Festtage und die Schulferien für das Kalenderjahr 2018 in Bremen. Insgesamt zählt das Bundesland neun gesetzliche Feiertage. Neben diesen sind religiöse Feiertage anerkannt, an denen Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, sich freistellen zu lassen. Bremen gehört mit Hamburg zu den zwei deutschen Bundesländern, die in der Liste dieser religiösen Feiertage kirchliche, jüdische und islamische Feiertage gleichstellen. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Unser Tipp: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag und Sie erhalten die Information, um welchen Feier- oder Festtag es sich handelt.
Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Januar 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | ||||||
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | ||||
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | ||||||
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | |||||
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | |||||
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Neben den Ferienterminen und Feiertagen haben Bremer Schüler drei weitere freie Tage im Jahr 2018. Am 30. April, am 11. Mai und am 22. Mai ist schulfrei. Informationen zu den schulfreien Tagen und Regelungen zur Schulbefreiung aufgrund religiöser Festtage finden Sie auf der Seite der Senatorin für Kinder und Bildung.
Hinweis: Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns die Übersicht aktuell und richtig zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicke Sie bitte ein kurzes mail an: info@kalender2017.de. Vielen Dank!
Neujahr | Montag, 01.01 |
Karfreitag | Freitag, 30.03 |
Ostermontag | Montag, 02.04 |
Tag der Arbeit | Dienstag, 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 10.05 |
Pfingstmontag | Montag, 21.05 |
Tag der Deutschen Einheit | Mittwoch, 03.10 |
1. Weihnachtstag | Dienstag, 25.12 |
2. Weihnachtstag | Mittwoch, 26.12 |
Weihnachtsferien | 22.12.-06.01. |
Winterferien | 01.02.-02.02. |
Ostern | 19.03.-03.04. |
Ferientag | 30.04.-30.04. |
Ferientag | 11.05.-11.05. |
Ferientag | 22.05.-22.05. |
Sommerferien | 28.06.-08.08. |
Herbstferien | 01.10.-13.10. |
Weihnachtsferien | 24.12.-04.01. |
Die Bremer Eiswette und der Freimarkt gehören zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der Hansestadt. Jährlich versammeln sich am Dreikönigstag die Eiswettgenossen, ein Schneider, die drei Könige und Zuschauer am Punkedeich um zu prüfen, ob die Weser zugefroren ist. Dieser Brauch geht bis in das Jahr 1829 zurück und begeistert Zuschauer durch die traditionellen Zeremonien und Possen. Da die Weser das letzte Mal 1947 zugefroren war, ist das Ergebnis vorhersehbar und der Schneider gelangt per Schiff trockenen Fußes über den Fluss. Trotz großer Spendensammlungen für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sind die Eiswettgenossen umstritten, da sie keine Frauen aufnehmen. Für alle Besucher und Teilnehmer offen ist der Bremer Freimarkt im Oktober. Er ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und gilt als das größte Fest des Nordens.